月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2025 | 1454 | 1314 | 1451 | 12 | 5 | 127060 | 12 | 1451 | 1314 | 1454 |
Mar 2025 | 8394 | 7507 | 8365 | 78 | 727 | 22430175 | 2433 | 259333 | 232742 | 260223 |
Feb 2025 | 5699 | 5192 | 5669 | 79 | 1234 | 15010165 | 2238 | 158753 | 145384 | 159583 |
Jan 2025 | 5931 | 5667 | 5905 | 74 | 736 | 17049080 | 2297 | 183069 | 175686 | 183883 |
Dec 2024 | 4865 | 4556 | 4844 | 61 | 544 | 12478288 | 1905 | 150171 | 141244 | 150841 |
Nov 2024 | 4779 | 4224 | 4761 | 68 | 527 | 10102354 | 2043 | 142851 | 126724 | 143395 |
Oct 2024 | 2269 | 1823 | 2242 | 33 | 500 | 5281443 | 1029 | 69507 | 56541 | 70356 |
Sep 2024 | 2041 | 1713 | 2003 | 44 | 392 | 5029549 | 1322 | 60096 | 51395 | 61251 |
Aug 2024 | 1077 | 992 | 1053 | 55 | 517 | 2862485 | 1709 | 32673 | 30761 | 33408 |
Jul 2024 | 12051 | 11948 | 12014 | 39 | 540 | 17450207 | 1223 | 372451 | 370388 | 373583 |
Jun 2024 | 9772 | 9700 | 9741 | 40 | 415 | 5773343 | 1229 | 292255 | 291001 | 293162 |
May 2024 | 8273 | 8027 | 8252 | 42 | 440 | 4799017 | 1329 | 255821 | 248839 | 256474 |
総合計 | 118393166 | 18769 | 1978431 | 1872019 | 1987613 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |